2021-1-8日上海鈑金材料市場(chǎng)行情匯總
時(shí)間:2021-01-09 訪問量:1656
碳鋼行情
一、熱軋板卷價(jià)格行情
1月8日上海熱軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 5070 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4970 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4890 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4860 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4850 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4840 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4840 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4820 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4800 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4800 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | 4800 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4800 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | 4780 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5290 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5270 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5230 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5080 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5070 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5050 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5040 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4920 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4900 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4910 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4900 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4880 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4880 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4890 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4870 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4780 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4780 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4780 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4790 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4790 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4770 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4770 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4730 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4720 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4710 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4720 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4710 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通鋼 | 4720 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4690 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4680 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4690 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4680 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4700 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4690 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼/安豐 | 4680 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4860 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 4860 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4880 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 4880 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4850 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/日鋼 | 4860 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4940 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 4940 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 4950 | 漲20 |
|
|
熱軋卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 4960 | 漲20 |
|
|
二、中厚板價(jià)格行情
1月8日上海中厚板最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
普中板 | 6 | Q235B | 新余 | 5280 |
|
|
|
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 5020 |
|
|
|
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 5000 |
|
|
|
普中板 | 8 | Q235B | 新余 | 5000 |
|
|
|
普中板 | 8 | Q235B | 營(yíng)口 | 4960 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 4880 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 南鋼 | 4860 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 新余 | 4860 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 4760 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 4880 |
|
|
|
普中板 | 10 | Q235B | 營(yíng)口 | 4850 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 4720 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 4720 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 4690 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 4630 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 新余 | 4720 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 4750 |
|
|
|
普中板 | 12 | Q235B | 營(yíng)口 | 4700 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 4660 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 4650 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4630 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 4660 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 4640 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業(yè) | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚(yáng)州恒潤(rùn) | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 營(yíng)口 | 4640 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 4640 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達(dá) | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚(yáng)州振郵 | 4610 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 4610 |
|
|
|
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 4660 |
|
|
|
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 4650 |
|
|
|
普中板 | 25 | Q235B | 南鋼 | 4670 |
|
|
|
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4670 |
|
|
|
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 4670 |
|
|
|
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 35 | Q235B | 漢冶 | 4680 |
|
|
|
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 4730 |
|
|
|
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4680 |
|
|
|
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 4680 |
|
|
|
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 4660 |
|
|
|
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 4700 |
|
|
|
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4680 |
|
|
|
普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 4680 |
|
|
|
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 4680 |
|
|
|
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 4680 |
|
|
|
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 4690 |
|
|
|
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 4690 |
|
|
|
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 4720 |
|
|
|
普特厚板 | 100 | Q235B | 新余 | 4700 |
|
|
|
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4700 |
|
|
|
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 4650 |
|
|
|
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 4710 |
|
|
|
普特厚板 | 110 | Q235B | 唐山文豐 | 4670 |
|
|
|
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 4710 |
|
|
|
普特厚板 | 120 | Q235B | 唐山文豐 | 4670 |
|
|
|
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 4710 |
|
|
|
低合金中板 | 6 | Q345B | 新余 | 5420 |
|
|
|
低合金中板 | 6 | Q355B | 新余 | 5420 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 鞍鋼 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍鋼 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 南鋼 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q355B | 南鋼 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 新余 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q355B | 新余 | 5060 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 4920 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 營(yíng)口 | 5040 |
|
|
|
低合金中板 | 8 | Q355B | 營(yíng)口 | 5040 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 鞍鋼 | 4940 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 4940 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 南鋼 | 4940 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 4940 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 新余 | 4950 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 新余 | 4950 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬業(yè) | 4790 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業(yè) | 4790 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 營(yíng)口 | 4870 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 營(yíng)口 | 4870 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 沙鋼 | 4960 |
|
|
|
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 4960 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍鋼 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 敬業(yè) | 4730 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業(yè) | 4730 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 新余 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 新余 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 沙鋼 | 4870 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 4870 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 營(yíng)口 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | Q355B | 營(yíng)口 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 4780 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 4780 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 華偉 | 4720 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 華偉 | 4720 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 敬業(yè) | 4720 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 敬業(yè) | 4720 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 漢冶 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 漢冶 | 4770 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 營(yíng)口 | 4780 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 營(yíng)口 | 4780 |
|
|
|
低合金中板 | 25 | Q345B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 25 | Q355B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鞍鋼 | 4810 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 鞍鋼 | 4810 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 河鋼唐鋼 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 新余 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 新余 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 漢冶 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 漢冶 | 4790 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q345B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 30 | Q355B | 南鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q345B | 鞍鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q355B | 鞍鋼 | 4810 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q345B | 新余 | 4810 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q355B | 新余 | 4810 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q345B | 漢冶 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q355B | 漢冶 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q345B | 南鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 35 | Q355B | 南鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q345B | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q355B | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q345B | 河鋼唐鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q345B | 新余 | 4820 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q355B | 新余 | 4820 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q345B | 漢冶 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q355B | 漢冶 | 4800 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q345B | 南鋼 | 4820 |
|
|
|
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 4820 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q345B | 鞍鋼 | 4860 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 4860 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q345B | 新余 | 4860 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q355B | 新余 | 4860 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q345B | 漢冶 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 50 | Q355B | 漢冶 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 60 | Q345B | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金厚板 | 70 | Q345B | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金厚板 | 80 | Q345B | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金厚板 | 90 | Q345B | 沙鋼 | 4870 |
|
|
|
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 4870 |
|
|
|
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙鋼 | 4890 |
|
|
|
低合金厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 4890 |
|
|
|
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 唐山文豐 | 4850 |
|
|
|
低合金厚板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 4850 |
|
|
|
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 沙鋼 | 4900 |
|
|
|
低合金厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 4900 |
|
|
|
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 唐山文豐 | 4880 |
|
|
|
低合金厚板 | 120 | Q355B | 唐山文豐 | 4880 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 河鋼唐鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河鋼唐鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 山鋼日照 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 山鋼日照 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345C | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 鞍鋼 | 4830 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345D | 河鋼唐鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 河鋼唐鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345D | 山鋼日照 | 4850 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 山鋼日照 | 4850 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q345D | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 鞍鋼 | 4850 |
|
|
|
三、花紋板卷價(jià)格行情
1月8日上?;y板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
花紋板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 梅鋼 | 5060 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 梅鋼 | 5030 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4990 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4930 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4880 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4890 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4910 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4810 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4760 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4770 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4790 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 首鋼 | 4760 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 4770 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 首鋼 | 4850 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4820 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4770 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 4770 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4790 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 4810 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 4760 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 4770 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 4800 | 漲40 |
|
|
花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 5030 | 漲40 |
|
|
四、鍍鋅板卷價(jià)格行情
1月8日上海鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6710 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6590 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6450 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6340 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6340 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6480 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6710 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6590 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6470 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6450 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6340 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6340 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6310 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6460 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6360 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6280 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6280 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6280 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6770 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6660 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6490 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6390 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6320 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6290 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6290 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6290 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6290 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6260 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6280 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6180 | 漲10 | 無花;80g/平米; |
|
